<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google.com и сапа</title>
	<atom:link href="http://www.yellowsticker.info/googlecom-i-sapa-129/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yellowsticker.info/googlecom-i-sapa-129/</link>
	<description>Заметки на бумажках. Бумажки для заметок.</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:47:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Илья</title>
		<link>http://www.yellowsticker.info/googlecom-i-sapa-129/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 11:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowsticker.info/?p=129#comment-1183</guid>
		<description>И я спрошу про результаты эксперимента. Каковы результаты через полтора года по этому сайту?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И я спрошу про результаты эксперимента. Каковы результаты через полтора года по этому сайту?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timp</title>
		<link>http://www.yellowsticker.info/googlecom-i-sapa-129/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>Timp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowsticker.info/?p=129#comment-673</guid>
		<description>joomla master, пока полет нормальный и в общем-то анализ бэков некоторых коллег-конкурентов показывает, что я далеко не первый пришел к соответствующим выводам. Так что вперед, в &lt;a href="http://www.sape.ru/r.iTxadNQKvv.php" rel="nofollow"&gt;сапу&lt;/a&gt; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joomla master, пока полет нормальный и в общем-то анализ бэков некоторых коллег-конкурентов показывает, что я далеко не первый пришел к соответствующим выводам. Так что вперед, в <a href="http://www.sape.ru/r.iTxadNQKvv.php" rel="nofollow">сапу</a> ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joomla master</title>
		<link>http://www.yellowsticker.info/googlecom-i-sapa-129/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>joomla master</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowsticker.info/?p=129#comment-646</guid>
		<description>Ждем ответа, вопрос довольно актуальный так как я постепенно ухожу в буржуйнет, а навыки с сапой есть..
(кстати, почему нет подписки на комменты?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ждем ответа, вопрос довольно актуальный так как я постепенно ухожу в буржуйнет, а навыки с сапой есть..<br />
(кстати, почему нет подписки на комменты?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.yellowsticker.info/googlecom-i-sapa-129/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowsticker.info/?p=129#comment-351</guid>
		<description>Попадает те, кто продает, да и то надо сильно постараться. А те, кто покупает как бы нет. Иначе это был бы отличный способ завалить конкурента, все это уже неоднократно обсасывалось на том же серче. Разумеется можно схватить определенные виды пессимизации, но как раз и размышляю о том, каковы могут быть последствия. Посмотрел несколько ресурсов других оптимизаторов, которые двигаются описанным здесь способом - кажется это все неплохо работает. Сайты устойчиво висят в топе по конкурентным СЧ в USA-выдаче по крайней мере.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попадает те, кто продает, да и то надо сильно постараться. А те, кто покупает как бы нет. Иначе это был бы отличный способ завалить конкурента, все это уже неоднократно обсасывалось на том же серче. Разумеется можно схватить определенные виды пессимизации, но как раз и размышляю о том, каковы могут быть последствия. Посмотрел несколько ресурсов других оптимизаторов, которые двигаются описанным здесь способом - кажется это все неплохо работает. Сайты устойчиво висят в топе по конкурентным СЧ в USA-выдаче по крайней мере.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cергей</title>
		<link>http://www.yellowsticker.info/googlecom-i-sapa-129/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Cергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yellowsticker.info/?p=129#comment-344</guid>
		<description>Насколько я знаю что сайты которые сотрудничают с сапой попадают в бан (от гугла) , естественно не сразу но попадают</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насколько я знаю что сайты которые сотрудничают с сапой попадают в бан (от гугла) , естественно не сразу но попадают</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

